1. Arthritis
| 1. Mobic | 2. Feldene | 3. Relafen | 4. Leflunomide | ||||
| 5. Nabumetone | 6. Imuran | 7. Indocin | 8. Etoricoxib | ||||
| 9. Piroxicam | 10. Meloxicam | 11. Naprelan | 12. Azathioprine | ||||
| 13. Ansaid | 14. Arava | 15. Indomethacin | 16. Colchicine | ||||
| 17. Flurbiprofen | 18. Naproxen | 19. Naprosyn | 20. Prednisone | ||||
| 21. Risedronate | 22. Valdecoxib | 23. Actonel |
2. Hypertension
| 1. Capoten | 2. Nifedipine | 3. Vasotec | 4. Doxazosin | ||||
| 5. Indapamide | 6. Metoprolol | 7. Atacand | 8. Lopressor | ||||
| 9. Bisoprolol | 10. Norpace | 11. Inderal | 12. Clopidogrel | ||||
| 13. Verapamil | 14. Lozol | 15. Fosinopril | 16. Plavix | ||||
| 17. Enalapril | 18. Micardis | 19. Coreg | 20. Amlodipine | ||||
| 21. Warfarin | 22. Altace | 23. Perindopril | 24. Cozaar | ||||
| 25. Lotensin | 26. Candesartan | 27. Zebeta | 28. Aldactone | ||||
| 29. Carvedilol | 30. Dipyridamole | 31. Trental | 32. Felodipine | ||||
| 33. Valsartan | 34. Propranolol | 35. Lercanidipine | 36. Coumadin | ||||
| 37. Norvasc | 38. Aceon | 39. Losartan | 40. Benazepril | ||||
| 41. Atenolol | 42. Isoptin | 43. Mexiletine | 44. Prazosin | ||||
| 45. Catapres | 46. Tenormin | 47. Cardura | 48. Mexitil | ||||
| 49. Lisinopril | 50. Diltiazem | 51. Cardizem | 52. Zestril | ||||
| 53. Spironolactone | 54. Adalat | 55. Irbesartan | 56. Clonidine | ||||
| 57. Amiodarone | 58. Plendil | 59. Captopril | 60. Ramipril | ||||
| 61. Cordarone | 62. Minipress | 63. Telmisartan | 64. Diovan | ||||
| 65. Nitroglycerin | 66. Avapro | 67. Acenocoumarol | 68. Disopyramide | ||||
| 69. Pentoxifylline |
3. Diabetes
| 1. Dilantin | 2. Amaryl | 3. Gliclazide | 4. Trileptal | ||||
| 5. Glucotrol | 6. Lyrica | 7. Oxcarbazepine | 8. Topiramate | ||||
| 9. Accupril | 10. Actos | 11. Quinapril | 12. Rosiglitazone | ||||
| 13. Tolbutamide | 14. Pioglitazone | 15. Glucophage | 16. Nateglinide | ||||
| 17. Starlix | 18. Repaglinide | 19. Glibenclamide | 20. Glimepiride | ||||
| 21. Phenytoin | 22. Acarbose | 23. Orinase | 24. Glynase | ||||
| 25. Prandin | 26. Glyburide | 27. Precose | 28. Glucovance | ||||
| 29. Avandia | 30. Topamax | 31. Pregabalin | 32. Glipizide | ||||
| 33. Metformin |
4. Women's Health
| 1. Alendronate | 2. Clomiphene | 3. Levonorgestrel | 4. Bromocriptine | ||||
| 5. Tibolone | 6. Evista | 7. Clomid | 8. Premarin | ||||
| 9. Parlodel | 10. Rocaltrol | 11. Calcitriol | 12. Dydrogesterone | ||||
| 13. Drospirenone | 14. Fosamax | 15. Raloxifene | 16. Progesterone | ||||
| 17. Clomifene | 18. Estradiol |
5. Heart & Cholesterol
| 1. Ezetimibe | 2. Ticlid | 3. Lovastatin | 4. Benicar | ||||
| 5. Amiloride | 6. Lotrel | 7. Isosorbide | 8. Lipitor | ||||
| 9. Zocor | 10. Ticlopidine | 11. Simvastatin | 12. Olmesartan | ||||
| 13. Pravastatin | 14. Zetia | 15. Fenofibrate | 16. Lopid | ||||
| 17. Urso | 18. Hydrodiuril | 19. Rosuvastatin | 20. Atorvastatin | ||||
| 21. Gemfibrozil | 22. Lofibra | 23. Mevacor | 24. Crestor | ||||
| 25. Pravachol | 26. Hydrochlorothiazide | 27. Calan | 28. Tricor |
7. Allergy/Inflammation
| 1. Zafirlukast | 2. Diphenhydramine | 3. Clobetasol | 4. Desloratadine | ||||
| 5. Flonase | 6. Claritin | 7. Cetirizine | 8. Loratadine | ||||
| 9. Fluticasone | 10. Phenergan | 11. Pheniramine | 12. Budesonide | ||||
| 13. Clarinex | 14. Allegra | 15. Periactin | 16. Benadryl | ||||
| 17. Accolate | 18. Zyrtec | 19. Rhinocort | 20. Hydroxyzine | ||||
| 21. Cyproheptadine | 22. Clemastine | 23. Fexofenadine | 24. Atarax |
8. Digestive
| 1. Zantac | 2. Bentyl | 3. Cytotec | 4. Rabeprazole | ||||
| 5. Protonix | 6. Cisapride | 7. Dicyclomine | 8. Loperamide | ||||
| 9. Propulsid | 10. Domperidone | 11. Cimetidine | 12. Zelnorm | ||||
| 13. Imodium | 14. Aciphex | 15. Esomeprazole | 16. Prevacid | ||||
| 17. Ranitidine | 18. Asacol | 19. Reglan | 20. Pantoprazole | ||||
| 21. Tagamet | 22. Nexium | 23. Cinnarizine | 24. Pepcid | ||||
| 25. Omeprazole | 26. Prilosec | 27. Misoprostol | 28. Metoclopramide | ||||
| 29. Colace | 30. Lansoprazole | 31. Famotidine | 32. Mesalamine | ||||
| 33. Tegaserod |
9. Pain Relief
| 1. Gabapentin | 2. Advil | 3. Ibuprofen | 4. Oxycontin | ||||
| 5. Motrin | 6. Lortab | 7. Neurontin | 8. Ketorolac | ||||
| 9. Butalbital | 10. Voltaren | 11. Hydrocodone | 12. Norco | ||||
| 13. Acetaminophen | 14. Vicoprofen | 15. Oxycodone | 16. Celecoxib | ||||
| 17. Tramadol | 18. Ultram | 19. Maxalt | 20. Fioricet | ||||
| 21. Methadone | 22. Codeine | 23. Vicodin | 24. Percocet | ||||
| 25. Tylenol | 26. Celebrex | 27. Diclofenac | 28. Ultracet | ||||
| 29. Rizatriptan |
10. Antibiotic/Infection
11. Anti Depressants
| 1. Lamictal | 2. Reboxetine | 3. Haloperidol | 4. Escitalopram | ||||
| 5. Dosulepin | 6. Zyprexa | 7. Clozapine | 8. Nortriptyline | ||||
| 9. Elavil | 10. Lexapro | 11. Pamelor | 12. Fluoxetine | ||||
| 13. Celexa | 14. Zoloft | 15. Moclobemide | 16. Fluvoxamine | ||||
| 17. Duloxetine | 18. Buspirone | 19. Remeron | 20. Prozac | ||||
| 21. Cymbalta | 22. Quetiapine | 23. Clozaril | 24. Adderall | ||||
| 25. Mirtazapine | 26. Amitriptyline | 27. Buspar | 28. Paxil | ||||
| 29. Olanzapine | 30. Paroxetine | 31. Xanax | 32. Lamotrigine | ||||
| 33. Alprazolam | 34. Haldol | 35. Seroquel | 36. Sertraline | ||||
| 37. Citalopram | 38. Effexor | 39. Wellbutrin | 40. Venlafaxine | ||||
| 41. Luvox |
12. Epilepsy
| 1. Divalproex | 2. Depakote | 3. Piracetam | 4. Carbamazepine | ||||
| 5. Keppra | 6. Tegretol | 7. Levetiracetam |
13. Asthma
| 1. Formoterol | 2. Metaproterenol | 3. Montelukast | 4. Theo-dur | ||||
| 5. Albuterol | 6. Salbutamol | 7. Serevent | 8. Salmeterol | ||||
| 9. Foradil | 10. Singulair | 11. Advair | 12. Ketotifen | ||||
| 13. Theophylline |
15. Sexual Health
| 1. Acyclovir | 2. Aldara | 3. Ribavirin | 4. Rebetol | ||||
| 5. Famciclovir | 6. Imiquimod | 7. Famvir | 8. Valtrex | ||||
| 9. Aciclovir | 10. Valaciclovir | 11. Zovirax | 12. Valacyclovir |
16. Weight Loss
| 1. Adipex | 2. Florinef | 3. Ephedrine | 4. Meridia | ||||
| 5. Diethylpropion | 6. Ionamin | 7. Phentermine | 8. Xenical | ||||
| 9. Sibutramine | 10. Tenuate | 11. Orlistat |
17. Cancer Treatment
| 1. Anastrozole | 2. Leukeran | 3. Bicalutamide | 4. Vepesid | ||||
| 5. Chlorambucil | 6. Arimidex | 7. Etoposide | 8. Eulexin | ||||
| 9. Tamoxifen | 10. Letrozole | 11. Nolvadex | 12. Ondansetron | ||||
| 13. Allopurinol | 14. Flutamide | 15. Zofran | 16. Femara | ||||
| 17. Casodex | 18. Zyloprim |
18. Men's Health
| 1. Terazosin | 2. Finasteride | 3. Hytrin | 4. Avodart | ||||
| 5. Tamsulosin | 6. Flomax | 7. Vardenafil | 8. Cialis | ||||
| 9. Dutasteride | 10. Levitra | 11. Viagra | 12. Propecia | ||||
| 13. Tadalafil | 14. Sildenafil |
19. Skin Care
| 1. Retin-A | 2. Oxsoralen | 3. Cleocin | 4. Renova | ||||
| 5. Dapsone | 6. Ketoconazole | 7. Adapalene | 8. Prograf | ||||
| 9. Isotretinoin | 10. Tacrolimus | 11. Nizoral | 12. Tretinoin | ||||
| 13. Azelaic | 14. Accutane | 15. Azelex | 16. Metronidazole | ||||
| 17. Betamethasone | 18. Flagyl | 19. Terbinafine | 20. Differin | ||||
| 21. Methoxsalen | 22. Lamisil |
20. Parkinson & Alzheimer
| 1. Cabergoline | 2. Aricept | 3. Exelon | 4. Memantine | ||||
| 5. Pramipexole | 6. Sinemet | 7. Selegiline | 8. Mirapex | ||||
| 9. Rivastigmine | 10. Galantamine | 11. Carbidopa | 12. Eldepryl | ||||
| 13. Donepezil | 14. Dostinex |
21. Antipsychotic
| 1. Aripiprazole | 2. Atomoxetine | 3. Promethazine | 4. Risperdal | ||||
| 5. Abilify | 6. Risperidone |
23. Other
| 1. Potassium | 2. Tiotropium | 3. Brimonidine | 4. Mometasone | ||||
| 5. Persantine | 6. Elocon | 7. Ditropan | 8. Nimodipine | ||||
| 9. Mestinon | 10. Pimozide | 11. Alphagan | 12. Cyclosporine | ||||
| 13. Levobunolol | 14. Oxybutynin | 15. Dramamine | 16. Dimenhydrinate | ||||
| 17. Ursodiol | 18. Orap | 19. Betahistine | 20. Deltasone | ||||
| 21. Strattera | 22. Isordil | 23. Cilostazol | 24. Ventolin | ||||
| 25. Sandimmune | 26. Pletal | 27. Nimotop | 28. Pyridostigmine | ||||
| 29. Pyrazinamide | 30. Cyclosporin | 31. Antabuse | 32. Betagan |
24. HIV
| 1. Didanosine | 2. Retrovir | 3. Nevirapine | 4. Crixivan | ||||
| 5. Zidovudine | 6. Stavudine | 7. Epivir | 8. Indinavir | ||||
| 9. Viramune | 10. Zerit | 11. Lamivudine | 12. Efavirenz | ||||
| 13. Sustiva | 14. Videx |
26. Relaxants
| 1. Diazepam | 2. Valium | 3. Zanaflex | 4. Soma | ||||
| 5. Robaxin | 6. Flexeril | 7. Clonazepam | 8. Metaxalone | ||||
| 9. Lioresal | 10. Tizanidine | 11. Cyclobenzaprine | 12. Methocarbamol | ||||
| 13. Baclofen | 14. Klonopin | 15. Carisoprodol | 16. Skelaxin |
